เรียนลูกค้าทุกท่าน!
โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายของตราสารบางรายการเนื่องในวันหยุดที่จะถึงนี้
ชื่อ (ticker) | เปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย |
Libertex Portfolio | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 21.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 21.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
USDX, XU | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 21.04 - เปิดสายเวลา11:30 GMT |
BRN BRNCash | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
SFDS สำหรับหุ้นอเมริกัน | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว 21.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
IEF, SHY, TLT | 18.04 - การซื้อขายปิดแล้ว |
โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุด ชั่วโมงการซื้อขายของตราสารต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกัน
โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการซื้อขายของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
Libertex